Software como servicio para optimizar la gestión de campeonatos en ligas deportivas con recursos económicos limitados
| dc.contributor.advisor | Jara Moya Santiago David | |
| dc.contributor.author | Lescano Cisneros Jhon Alexander | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T14:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | La organización de campeonatos de futbol en las ligas parroquiales del Cantón Pedro Moncayo presentaba serias dificultades debido al uso de procesos manuales. Los organizadores enfrentaban constantes retrasos en la programación de partidos, errores en los registros de jugadores y falta de transparencia en los resultados, lo que generaba descontento entre los participantes y afectaba el desarrollo del deporte local. El objetivo principal fue implementar una aplicación web bajo el modelo de Software como Servicio para optimizar la gestión de campeonatos de futbol en las ligas parroquiales del Cantón Pedro Moncayo con recursos económicos limitados. El sistema buscó optimizar procesos críticos como inscripciones, generación de calendarios, manejo de sanciones y publicación de resultados. Para el desarrollo se empleó una metodología mixta. En la fase inicial se realizaron entrevistas a organizadores para identificar necesidades especificas, mientras que mediante encuestas se validaron los requerimientos con los usuarios finales. La aplicación se construyó usando la metodología RAD, con tecnologías modernas como Next.js para la interfaz, Supabase como base de datos en la nube y tRPC para la comunicación entre componentes. El sistema logró reducir en un 98.7% en los tiempos de ejecución de tareas clave como la inscripción de equipos y jugadores, programación de partidos, registro de resultados y gestión de sanciones. Mediante la implementación de soluciones tecnológicas adecuadas se puede revolucionar la gestión del deporte amateur. Los resultados sugieren que este modelo podría extenderse a otras disciplinas deportivas y regiones con características similares, promoviendo así el desarrollo deportivo. | |
| dc.description.abstract | The organization of soccer championships in the parish leagues of Pedro Moncayo Canton presented serious difficulties due to the use of manual processes. The organizers faced constant delays in the scheduling of matches, errors in the registration of players and lack of transparency in the results, which generated discontent among participants and affected the development of local sports. The main objective was to implement a web application under the Software as a Service model to optimize the management of soccer championships in the parish leagues of the Pedro Moncayo Canton with limited economic resources. The system sought to optimize critical processes such as registration, generation of calendars, management of sanctions and publication of results. A mixed methodology was used for the development. In the initial phase, interviews were conducted with organizers to identify specific needs, while surveys were used to validate the requirements with end users. The application was built using RAD methodology, with modern technologies such as Next.js for the interface, Supabase as a cloud database and tRPC for communication between components. The system achieved a 98.7% reduction in execution times for key tasks such as team and player registration, match scheduling, results registration and sanctions management. By implementing appropriate technological solutions, the management of amateur sports can be revolutionized. The results suggest that this model could be extended to other sports disciplines and regions with similar characteristics, thus promoting sports development. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/45134 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | GESTIÓN DEPORTIVA | |
| dc.subject | APLICACIONES WEB | |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | |
| dc.subject | NEXT.JS | |
| dc.subject | SUPABASE | |
| dc.subject | SAAS | |
| dc.title | Software como servicio para optimizar la gestión de campeonatos en ligas deportivas con recursos económicos limitados | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2814so.pdf
- Tamaño:
- 18,98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
