Estudio de comunicación vial entre las comunidades La Encañada – Chuva Urku, perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona
dc.contributor.advisor | Almeida Lema, Vinicio Fabián | |
dc.contributor.author | Barahona Garcés, Ingrid Cristina | |
dc.date.accessioned | 2015-07-25T00:26:29Z | |
dc.date.available | 2015-07-25T00:26:29Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo pretende satisfacer las necesidades de las poblaciones a las que va a servir la vía con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. Se realizó encuestas con sus respectivos análisis, para de esta manera identificar claramente el problema y dar la solución más idónea. Se han tomado en cuenta varios estudios como son: el tráfico, la topografía, con estos dos aspectos se determinó que la vía se diseñará como una vía de IV orden de acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además se realizó el estudio de suelos y mediante el ensayo del CBR se llegó a determinar que es necesario realizar un mejoramiento de ésta previo a la colocación de la estructura del pavimento, de igual manera se ha realizado el diseño de la sección transversal de la vía, con el fin de mantener servicial y que la misma cumpla con la vida útil estimada se complementó el estudio con el diseño de obras de drenaje, tanto como cunetas y alcantarillas. Mediante la aplicación del método AASHTO 93 se realizó el diseño de pavimento flexible considerando cada uno de los parámetros que influyen en el desempeño estructural y funcional del mismo. Se realizó el análisis de precios unitarios y el cronograma valorado de trabajo, mismo que permitirá conocer el tiempo estimado para la ejecución total del proyecto. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/11997 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CARRETERAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO POR CARRETERA | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | PAVIMENTOS | es_ES |
dc.subject | DRENAJE | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTOS | es_ES |
dc.title | Estudio de comunicación vial entre las comunidades La Encañada – Chuva Urku, perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 907 - Barahona Garcés Ingtid Cristina.pdf
- Size:
- 14.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: