Gestión técnica de seguridad industrial para el factor de riesgo ruido en los trabajadores de la empresa carrocera Mega Santa Cruz
dc.contributor.advisor | Lascano Moreta, Alejandra Marlene | |
dc.contributor.author | Acosta Solis, Mario Erick | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T01:34:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T01:34:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | La exposición al ruido es un factor de riesgo laboral que puede afectar a los trabajadores en el campo de la industria de forma permanente, considerando este como un problema de salud irreversible a largo plazo. El presente proyecto técnico tiene como objetivo principal gestionar técnicamente medidas de control, para mitigar dichas afecciones producidas por el ruido laboral. Para desarrollar la metodología, se utilizó un método de ingeniería descrito en la Norma Internacional NTE INEN-ISO 9612-2014, donde se realizó la toma de muestras respectivas para cada grupo de exposición homogénea de la empresa carrocera Mega Santa Cruz, aplicando la estrategia basada en la función, con los límites establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 2393, en donde se utilizó un exposímetro sonoro personal configurado según los requisitos permitidos en el Ecuador. Como resultado el análisis y las evaluaciones finales dieron paso para proponer medidas de control tanto en la fuente, en el medio, como en el trabajador, según el nivel de riesgo previamente calculado, donde las áreas con mayor índice de ruido fueron señaladas en un diagrama técnico; dichos resultados profundizaron en los trabajadores que superaban los límites establecidos, en este caso de 85 dB, llevando dichas propuestas a ser implementadas de forma inmediata para evitar cualquier problema de pérdida auditiva; y, para un nivel menor a 85 dB (tanto medio como bajo) las propuestas realizadas contaran como una medida preventiva ya que no superan el límite fijado. | es_ES |
dc.description.abstract | Exposure to noise is an occupational risk factor that can affect workers in the field of industry permanently, considering this as an irreversible long-term health problem. The main objective of this technical project is to technically manage control measures to mitigate these conditions caused by work noise. To develop the methodology, an engineering method described in the International Standard NTE INEN-ISO 9612-2014 was used, where the respective samples were taken for each homogeneous exposure group of the Mega Santa Cruz bodybuilding company, applying the strategy based on function, with the limits established within Executive Decree 2393, where a personal sound exposure meter configured according to the requirements permitted in Ecuador was used. As a result, the analysis and final evaluations gave rise to proposing control measures both at the source, in the environment, and at the worker, according to the previously calculated risk level, where the areas with the highest noise index were indicated in a diagram. technical; These results delved into the workers who exceeded the established limits, in this case 85 dB, leading these proposals to be implemented immediately to avoid any hearing loss problem; and, for a level less than 85 dB (both medium and low), the proposals made will count as a preventive measure since they do not exceed the established limit. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42129 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RUIDO LABORAL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN TÉCNICA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AUDITIVO | es_ES |
dc.subject | MEGA SANTA CRUZ | es_ES |
dc.title | Gestión técnica de seguridad industrial para el factor de riesgo ruido en los trabajadores de la empresa carrocera Mega Santa Cruz | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I.M. 860 - Acosta Solis Mario Erick.pdf
- Size:
- 11.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: