Usabilidad y experiencia del usuario en una plataforma digital de información turística
| dc.contributor.advisor | Medina Chizaiza, Ricardo Patricio | |
| dc.contributor.author | Guamán Quispe, Leandro Sebastián | |
| dc.contributor.author | Pérez Cruz, Daniela Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T01:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description | This article evaluated the usability and user experience (UX) of a digital tourism information platform for the Patate canton, with the aim of determining its effectiveness as a tourism marketing tool. The study was conducted using a quantitative approach with a descriptive scope, structured in four phases: definition of objectives and validation of the instrument, user testing, data collection, and statistical analysis. The sample consisted of 287 tourists who interacted with the web platform. This research arose from the limited information on usability and user experience in tourism platforms for emerging rural destinations in Ecuador, as well as from the need to strengthen the digital promotion of Patate and improve the visibility of its attractions and peripheral businesses. The results showed a favorable perception regarding the ease of navigation, learning, and usefulness of the information. Likewise, the platform demonstrated a positive influence on the intention to visit and recommend the destination. However, weaknesses were identified related to content consistency, information updates, and the site's ability to generate an emotional connection with users. In conclusion, the platform offers satisfactory usability and contributes to the development of local tourism marketing. However, it is recommended to strengthen the visual and narrative quality of the content, simplify certain navigation elements, and establish permanent update and feedback mechanisms to improve the user experience and enhance tourism promotion in the Patate canton. | |
| dc.description.abstract | El presente artículo evaluó la usabilidad y la experiencia de usuario (UX) de una plataforma digital de información turística del cantón Patate, con el objetivo de determinar su efectividad como herramienta de marketing turístico. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, estructurado en cuatro fases: definición de objetivos y validación del instrumento, ejecución de pruebas con usuarios, recolección de datos y análisis estadístico. La muestra estuvo conformada por 287 turistas que interactuaron con la plataforma web. Esta investigación surge ante la limitada información sobre usabilidad y experiencia de usuario en plataformas turísticas de destinos rurales emergentes del Ecuador, así como por la necesidad de fortalecer la promoción digital de Patate y mejorar la visibilidad de sus atractivos y emprendimientos periféricos. Los resultados evidenciaron una percepción favorable respecto a la facilidad de navegación, aprendizaje y utilidad de la información. Asimismo, la plataforma mostró una influencia positiva en la intención de visita y recomendación del destino. Sin embargo, se identificó debilidades relacionadas con la consistencia del contenido, la actualización de la información y la capacidad del sitio para generar una conexión emocional con los usuarios. Finalmente, como conclusión la plataforma presenta una usabilidad satisfactoria y aporta al desarrollo del marketing turístico local. No obstante, se recomienda fortalecer la calidad visual y narrativa de los contenidos, simplificar ciertos elementos de navegación y establecer mecanismos permanentes de actualización y retroalimentación, con el fin de mejorar la experiencia del usuario y potenciar la promoción turística del cantón Patate. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/47233 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera de Mercadotecnia | |
| dc.subject | ARTÍCULO ACADÉMICO | |
| dc.subject | MARKETING | |
| dc.subject | MARKETING TURÍSTICO | |
| dc.subject | USABILIDAD | |
| dc.subject | EXPERIENCIA DEL USUARIO | |
| dc.title | Usabilidad y experiencia del usuario en una plataforma digital de información turística | |
| dc.type | Article |
