Manejo del software Revit y su incidencia en el modelado de información para la construcción de edificaciones en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua
| dc.contributor.advisor | Cañizares Proaño, Byron Genaro | |
| dc.contributor.author | Nieto Salas, Marcelo David | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T01:14:03Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T01:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | El proyecto “Manejo del Software REVIT y su incidencia en el modelado de información para la construcción de edificaciones en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” ha sido propuesto como metodología alternativa para cálculo y diseño de estructuras con el objeto de minimizar el tiempo de entrega de resultados y afinar la confiabilidad de los mismos a través del software ROBOT. Se inició la investigación con un análisis de las principales limitaciones que nos ofrece actualmente la plataforma de diseño CAD/CAM. Una vez identificadas las mismas, se ha expuesto las soluciones o versatilidad que presenta la plataforma BIM al permitir la utilización de bibliotecas de objetos inteligentes y paramétricos para interpretar la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacenar la información referente a estos. A continuación, luego de haber comparado ambas plataformas de diseño, se ha propuesto un manual explicativo de cómo realizar una modelación estructural en tres dimensiones en REVIT, y a su vez de como realizar el cálculo y diseño estructural estático y dinámico de la misma utilizando la herramienta ROBOT Structural Analysis. Se comprobó la hipótesis de la investigación y se constató todos los objetivos propuestos por la misma. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/24786 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | PROGRAMA DE COMPUTADOR | es_ES |
| dc.subject | CONSTRUCCION | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURAS (CONSTRUCCIÓN) | es_ES |
| dc.title | Manejo del software Revit y su incidencia en el modelado de información para la construcción de edificaciones en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 1096 - Nieto Salas Marcelo David.pdf
- Tamaño:
- 13,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
