Determinación de la resistencia a compresión de hormigón preparado con policarbonato, vidrio templado y hormigón reciclado
| dc.contributor.advisor | Núñez Aldás, Galo Wilfrido | |
| dc.contributor.author | Abril Gavilanes, Bernarda Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T17:57:36Z | |
| dc.date.available | 2016-05-23T17:57:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Para el desarrollo del presente proyecto se empezó recolectando los materiales necesarios para su ejecución, los agregados se recogieron de la mina Alvarado-Ortiz y la mina A&P ubicada en Ambato sector la Península , también fue necesario la recolección de residuos de vidrio templado (FAIRIS), policarbonato, y trozos de hormigón reciclado provenientes de cilindros ensayados, residuos de veredas, bordillos entre otros; a todos los materiales requeridos se comprobó su calidad determinando sus propiedades a través de los diferentes ensayos de laboratorio en base a los parámetros que indica la norma INEN y código ASTM, adicionalmente se realizó la dosificación de un hormigón de 210 kg/cm2 para la comparación de la resistencia a compresión en las muestras realizadas a partir de materiales reciclados con las diferentes proporciones del material reciclable. Con todos los datos obtenidos se pudo realizar un cuadro comparativo de la resistencia a comprensión del hormigón preparado con policarbonato, vidrio templado y hormigón reciclado dando por finalizado el proyecto experimental. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/23039 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | U | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | HORMIGONES | es_ES |
| dc.subject | VIDRIO | es_ES |
| dc.subject | PROPIEDADES MECÁNICAS | es_ES |
| dc.subject | ENSAYOS DE LABORATORIO | es_ES |
| dc.title | Determinación de la resistencia a compresión de hormigón preparado con policarbonato, vidrio templado y hormigón reciclado | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 1012 - Abril Gavilanes Bernarda Estefanía.pdf
- Tamaño:
- 3,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
