Análisis del proceso actual de expansión urbana en el eje CELEC UNIANDES: caso de estudio en la parroquia de Totoras, cantón Ambato
| dc.contributor.advisor | Heredia Gamboa Andrés | |
| dc.contributor.author | Landa Pazmiño Micaela Fernanda | |
| dc.contributor.editor | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO; FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA; CARRERA DE ARQUITECTURA | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T19:20:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.description | El presente proyecto de investigación analiza el proceso actual de expansión urbana a lo largo del eje CELEC-UNIANDES con la parroquia de Totoras, cantón Ambato. Esta zona, históricamente agrícola, ha experimentado en los últimos años una rápida transformación espacial impulsada por grandes proyectos urbanos (GPU) como: la subestación eléctrica de CELEC EP, la universidad UNIANDES, la vía estatal E30 y la urbanización INECEL. La investigación se justifica por la necesidad de comprender cómo estos proyectos están remodelando el uso del suelo, induciendo procesos de urbanización en las parroquias aledañas y poniendo en manifiesto las brechas entre la planificación oficial y la dinámica territorial real. La metodología utilizada corresponde a un enfoque cualitativo basado en el paradigma interpretativo-constructivista. Se realizaron análisis documentales y normativos, revisiones cartográficas multitemporales (2014, 2019 y 2025), observaciones directas sobre el terreno y entrevistas semi estructuradas con actores claves institucionales y comunitarios. Esta triangulación permitió identificar patrones de asentamientos, cambios en el uso del suelo y percepciones locales en el proceso de expansión. Los resultados muestran que el eje CELEC-UNIANDES constituye el corredor de crecimiento más importante de Totoras, con una pérdida progresiva de superficie agrícola, la aparición de usos mixtos, la formulación de un núcleo urbano emergente y un patrón de urbanización fragmentado. | |
| dc.description.abstract | This research project analyzes the current process of urban expansion along the CELEC-UNIANDES axis in the parish of Totoras, Ambato canton. This historically agricultural area has undergone rapid spatial transformation in recent years, driven by large urban projects (GPU) such as the CELEC EP electrical substation, the UNIANDES university, the E30 state highway, and the INECEL urban development. The research is justified by the need to understand how these projects are reshaping land use, inducing urbanization processes in the surrounding parishes, and highlighting the gaps between official planning and actual territorial dynamics. The methodology used corresponds to a qualitative approach based on the interpretive-constructivist paradigm. Documentary and regulatory analyses, multitemporal cartographic reviews (2014, 2019, and 2025), direct field observations, and semi-structured interviews with key institutional and community actors were conducted. This triangulation allowed for the identification of settlement patterns, changes in land use, and local perceptions of the expansion process. The results show that the CELEC-UNIANDES axis is the most important growth corridor in Totoras, with a progressive loss of agricultural land, the emergence of mixed uses, the formation of an emerging urban center, and a fragmented urbanization pattern | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46095 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO; FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA; CARRERA DE ARQUITECTURA | |
| dc.subject | DISEÑO Y ARQUITECTURA | |
| dc.subject | DISEÑO | |
| dc.subject | ARQUITECTURA | |
| dc.subject | EXPANSIÓN URBANA | |
| dc.subject | USO DEL SUELO | |
| dc.subject | PERIURBANIZACIÓN | |
| dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
| dc.subject | GRANDES PROYECTOS URBANOS | |
| dc.title | Análisis del proceso actual de expansión urbana en el eje CELEC UNIANDES: caso de estudio en la parroquia de Totoras, cantón Ambato | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Arquitectura - 053 Landa Pazmiño Micaela Fernanda.pdf
- Tamaño:
- 10,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
