El somatotipo y la condición física en los nadadores de la Liga Cantonal de Salcedo
dc.contributor.advisor | Jordán, Jorge Washington | |
dc.contributor.author | Castillo Alajo, Burnester Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T15:23:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T15:23:00Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación indagó la Condición Física en los nadadores, a más de observar el proceso de entrenamiento desde la perspectiva metodológica de la exploración antropométrica con la Composición Corporal, mediante un concepto innovador basado en el trabajo sistemático de la preparación física de una población determinada con el propósito de mejorar las capacidades condicionales en un deporte cuyo desarrollo se desenvuelve en un ambiente específico (natación). Para la determinación de la composición corporal se aplicaron mediciones antropométricas validadas por la Normativa internacional ISAK. Mientras que para la indagación del Máximo Consumo de Oxigeno se utilizó el Test de Legger. Se evidenciaron diferencias en la composición corporal significativas entre los sujetos de estudio y se evidencio un mejoramiento en la condición física posterior a la utilización de la guía Metodológica para la preparación fisca en relación a la composición corporal de los sujetos. Se discute el supuesto investigativo que tiene como base la construcción de un sistema de preparación física fácil y adecuada para la iniciación y el perfeccionamiento deportivo, destinado a preparar, adiestrar, corregir y valorar, los aspectos fundamentales que engloban el entrenamiento en la natación, las cuales resultan elementos indispensables para alcanzar el éxito en el deporte. La investigación estuvo proyectada para establecer una nueva metodología de preparación físico deportiva, fundamentada en la aplicación de metodologías contemporáneas de preparación específica, que son aplicables al proceso de entrenamiento en la natación contemporánea. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27078 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | : ANTROPOMETRÍA, CONDICIÓN FÍSICA, RENDIMIENTO | es_ES |
dc.title | El somatotipo y la condición física en los nadadores de la Liga Cantonal de Salcedo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1802645588 Burnester Mauricio Castillo Alajo .pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: