Evaluación de las propiedades de la ceniza del carrizo como estabilizador de suelos
| dc.contributor.advisor | Pérez Maldonado Ruth Lorena | |
| dc.contributor.author | Paredes Tamayo Brando Josue | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-05T09:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-05 | |
| dc.description | La presente investigación analiza el comportamiento de dos suelos arenosos estabilizados con ceniza de carrizo, provenientes del cantón Patate (M1) y del cantón Mera (M2). El estudio tiene el propósito de mejorar la capacidad portante de los suelos, debido a que esta propiedad influye directamente en el desempeño y durabilidad de proyectos de infraestructura vial y civil. La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la incorporación de ceniza de carrizo en las propiedades índice y técnicas de ambos suelos mediante ensayos de laboratorio. El desarrollo experimental se ejecutó en tres fases: la primera comprendió la recolección y preparación de la ceniza de carrizo; la segunda consistió en la determinación de las propiedades índice y mecánicas de los suelos en estado natural y estabilizados con porcentajes de 4%, 8% y 12% de ceniza de carrizo; y la tercera evaluó la viabilidad técnica, económica y ambiental de las mezclas obtenidas. Los resultados evidenciaron un comportamiento similar en ambos materiales, debido a su naturaleza granular. El suelo M1 fue clasificado como SW según SUCS y A-1 según AASHTO, mientras que el suelo M2 correspondió a una clasificación SP y A-3. En ambos casos, el mejor desempeño se obtuvo con una dosificación de 8% de ceniza de carrizo, alcanzando valores CBR de 21.50% para M1 y 19.50% para M2, superiores a los valores naturales de 14.90 % y 10.10%, respectivamente. Estos resultados demuestran que la ceniza de carrizo mejora significativamente las propiedades de los suelos arenosos | |
| dc.description.abstract | This research analyzes the behavior of two sandy soils stabilized with reed ash, from the Patate (M1) and Mera (M2) cantons. The study aims to improve the soil's bearing capacity, as this property directly influences the performance and durability of road and civil infrastructure projects. The research sought to determine the influence of reed ash incorporation on the index and technical properties of both soils through laboratory tests. The experimental development was carried out in three phases: the first involved the collection and preparation of the reed ash; the second consisted of determining the index and mechanical properties of the soils in their natural state and stabilized with 4%, 8%, and 12% reed ash; and the third evaluated the technical, economic, and environmental viability of the resulting mixtures. The results showed similar behavior in both materials, due to their granular nature. Soil M1 was classified as SW according to the Unified Soil Classification System (USCS) and A-1 according to the American Society of Soil and Forestry Agents (AASHTO), while soil M2 was classified as SP and A-3. In both cases, the best performance was obtained with an 8% application of reed ash, achieving CBR values of 21.50% for M1 and 19.50% for M2, exceeding the natural values of 14.90% and 10.10%, respectively. These results demonstrate that reed ash significantly improves the properties of sandy soils. | |
| dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/47156 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.subject | SUELO ARENOSO | |
| dc.subject | CENIZA DE CARRIZO | |
| dc.subject | ESTABILIZACIÓN | |
| dc.subject | SUBRASANTE | |
| dc.subject | GRANULOMETRÍA | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de la ceniza del carrizo como estabilizador de suelos | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis I.C 2179 Paredes Tamayo Brando Josue.pdf
- Tamaño:
- 7,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
