Evaluación de la capacidad antioxidante y antiinflamatoria de polifenoles microencapsulados procedentes de los residuos de tamarindo (Tamarindus indica)
dc.contributor.advisor | López Hernández, Orestes Darío | |
dc.contributor.author | Mendoza García, Damaris Katiusca | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T15:50:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T15:50:23Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | Tamarindus indica es una fruta ampliamente utilizada en la elaboración de diversos productos comerciales generando una gran cantidad de residuos agroindustriales por año. Las semillas del tamarindo representan una fuente de obtención de compuestos bioactivos de interés como los polifenoles. El presente estudio busca aprovechar estos desechos mediante la determinación de las condiciones óptimas de extracción y la microencapsulación de los polifenoles para evaluar su capacidad antioxidante y antinflamatoria. Se estudió la influencia del tiempo de extracción y la concentración del disolvente en la obtención de polifenoles. Las mejores condiciones de extracción fueron a una concentración del disolvente de 53 por ciento durante un tiempo de 80 minutos, proporcionando un contenido de polifenoles de 516,521 mg GAE por gramo de material vegetal. La microencapsulación de secado por aspersión utilizando maltodextrina como agente encapsulante evidenció un porcentaje de eficiencia del 87.066 por ciento. La eficiencia de la microencapsulación también fue evaluada por medio de espectroscopia infrarroja (FT-IR). Se aplicó el método de DPPH para establecer el potencial antioxidante del extracto y el microencapsulado, alcanzando valores de 80,085 por ciento y 48,916 por ciento, respectivamente. Finalmente, la actividad antiinflamatoria se determinó a través del porcentaje de inhibición de la desnaturalización de albumina de huevo y de suero bovino (BSA), obteniendo porcentajes de inhibición en cada una de las concentraciones estudiadas. Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian el potencial de los residuos de tamarindo con actividades biológicas y su posible aplicación en diferentes industrias. | es_ES |
dc.description.abstract | Tamarindus indica is a fruit widely used in the production of various commercial products, generating a large amount of agroindustrial waste per year. Tamarind seeds represent a source for obtaining bioactive compounds of interest such as polyphenols. The present study seeks to take advantage of these wastes by determining the optimal conditions for extraction and microencapsulation of polyphenols to evaluate their antioxidant and anti-inflammatory capacity. The influence of extraction time and solvent concentration on obtaining polyphenols was studied. The best extraction conditions were at a solvent concentration of 53 percent for a time of 80 minutes, providing a polyphenol content of 516.521 mg GAE per gram of plant material. Spray-drying microencapsulation using maltodextrin as the encapsulating agent evidenced a percentage efficiency of 87.066 percent. The efficiency of microencapsulation was also evaluated by means of infrared spectroscopy (FT-IR). The DPPH method was applied to establish the antioxidant potential of the extract and microencapsulation, reaching values of 80.085 percent and 48.916 percent, respectively. Finally, the anti-inflammatory activity was determined through the percentage of inhibition of the denaturation of egg albumin and bovine serum albumin (BSA), obtaining inhibition percentages in each of the concentrations studied. The results obtained in this research show the potential of tamarind residuals with biological activities and their possible application in different industries. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42319 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Biotecnología | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA | es_ES |
dc.subject | MICROENCAPSULACIÓN | es_ES |
dc.subject | POLIFENOLES | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | TAMARINDO | es_ES |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y antiinflamatoria de polifenoles microencapsulados procedentes de los residuos de tamarindo (Tamarindus indica) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CBT 159.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: