Análisis exploratorio del efecto COVID19 a nivel socio-económico en conglomerados de productores de cebada (Hordeun Vulgare L.) en la provincia Cotopaxi
dc.contributor.advisor | Peñafiel Ayala, Rodny David | |
dc.contributor.author | Iza Rivera, Cristian Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-04-03T17:27:09Z | |
dc.date.available | 2022-04-03T17:27:09Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | El presente trabajo se enfoca en el efecto causado por el COVID19a nivel socio -económico en la cadena productiva de cebada de la provincia de Cotopaxi. Se analizó comparativas de producción, demográficas y percepción sobre el impacto de COVID19 en términos de desempeño. Los actores de la cadena productiva analizados fueron agrupados mediante un análisis de conglomerados, además se mapeo actividades primarias y de soporte. Las parroquias que estuvieron bajo estudio fueron Belisario Quevedo, Guaytacama, Mulaló, Poaló, San Juan de Pastocalle y Tanicuchí con esta información el estudio pretende transmitir información clave para la toma de decisiones, misma que es llevada a cabo por las partes interesadas público-privadas que están involucradas en este sector productivo. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work focuses on the effect caused by COVID19 at the socio-economic level in the barley production chain in the province of Cotopaxi. Comparisons of production, demographics and perception of the impact of COVID19 in terms of performance were analyzed. The actors of the productive chain analyzed were grouped through a conglomerate analysis, in addition, primary and support activities were mapped. The parishes that were under study were Belisario Quevedo, Guaytacama, Mulaló, Poaló, San Juan de Pastocalle and Tanicuchí. With this information, the study aims to transmit key information for decision-making, which is carried out by public-private stakeholders. that are involved in this productive sector. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/34928 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Ingeniería en Alimentos | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CADENA PRODUCTIVA | es_ES |
dc.subject | CADENA DE SUMINISTRO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | COVID19 | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.title | Análisis exploratorio del efecto COVID19 a nivel socio-económico en conglomerados de productores de cebada (Hordeun Vulgare L.) en la provincia Cotopaxi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AL 819.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: