Optimización de procesos de molienda en la fabricación de tableros de partículas en novopan del Ecuador S.A.
| dc.contributor.advisor | Zurita, Paúl | |
| dc.contributor.author | Tigre Ortega, Franklin Geovanny | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-01T16:52:19Z | |
| dc.date.available | 2012-02-01T16:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description.abstract | El presente Proyecto de graduación en modalidad de pasantía se desarrolla en base a la siguiente estructura: El Capitulo I, contiene el Tema, Planteamiento del Problema, Justificación y los Objetivos tanto General como Específicos. El Capitulo II, presenta el Marco Teórico, sobre las herramientas a utilizar, también se establece la Hipótesis del problema. El Capítulo III, tenemos la Metodología, donde se puntualiza el Enfoque, la Modalidad y el Tipo de Investigación que se va a realizar, Recolección y Procesamiento de la Información. El Capítulo IV, se describe el análisis actual de la empresa, análisis de densidades, ingresos de maderas y planteamiento de los modelos con optimización y, con simulación y optimización. El Capítulo V, señala las Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto. El Capítulo VI donde se presenta la Propuesta, que no es más que el proceso realizado desde el inicio hasta la culminación de la solución. | es_ES |
| dc.identifier.other | Pasantía | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/825 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | PROCESOS DE MOLIENDA | es_ES |
| dc.subject | PROGRAMACIÓN LINEAL | es_ES |
| dc.subject | TABLEROS DE PARTICULAS | es_ES |
| dc.subject | PROYECTO | |
| dc.title | Optimización de procesos de molienda en la fabricación de tableros de partículas en novopan del Ecuador S.A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
