Efectos de un plan nutricional en el rendimiento deportivo de los jugadores de la Academia de fútbol Akd Puyo Junior categoría abierta de entre las edades de 20 a 40 años
dc.contributor.advisor | Flores Robalino, Rosita Gabriela | |
dc.contributor.author | Camino Basantes, Edison Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T16:09:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T16:09:07Z | |
dc.date.issued | 2021-03-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación permitió medir el índice de masa corporal, la condición física aeróbica y anaeróbica, tanto al empezar el entrenamiento como, cada treinta días. Una vez realizada las encuestas y medido el IMC (Índice de masa muscular), de los deportistas de la academia AKD, se determinó que se debía aplicar un plan nutricional para mejorarlo, debido a que se detectó un gran número de deportistas con obesidad leve y severa. Es precisamente el IMC el cual se ha ido constantemente midiendo con base al peso y talla del deportista, con la finalidad de analizar los cambios que se han ido dando conforme al cumplimiento del plan nutricional. En ese contexto la evaluación y evolución física anaeróbica y aeróbica durante la práctica regular del futbol en la academia, fue un parámetro de medición de mejora del rendimiento físico de los deportistas, ya que para ello se aplicó la prueba de Zig-Zag con conducción y prueba de resistencia compuesta por 3 cargas con 1 minuto de descanso entre ellas, respectivamente, cada 30 días durante 60 días | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/32282 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación-Carrera de Cultura Física | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | POTENCIA ANAERÓBICA | es_ES |
dc.subject | POTENCIA AERÓBICA | es_ES |
dc.subject | PRUEBA DE ZIGZAG | es_ES |
dc.subject | IMC | es_ES |
dc.subject | FUTBOLISTA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO FÍSICO | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS | es_ES |
dc.title | Efectos de un plan nutricional en el rendimiento deportivo de los jugadores de la Academia de fútbol Akd Puyo Junior categoría abierta de entre las edades de 20 a 40 años | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- E.CAMINO TESIS FINAL 2021 (1)-convertido (1).pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: