Evaluación de la vida útil de microencapsulados de carotenoides provenientes de desechos agroindustriales de tomate de árbol (Solanum betaceum) en la provincia de Tungurahua
dc.contributor.advisor | Fernández Rivero, Danae | |
dc.contributor.author | Silva Manjarres, Caroline Estefania | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T14:39:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T14:39:02Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description | En la actualidad se genera una gran cantidad de desechos agroindustriales (cáscaras) de tomate de árbol. En las cáscaras se presentan compuestos de interés como los carotenoides, que son fuente de provitamina A y poseen actividad antioxidante. Por este motivo su estudio de ha incrementado para tratar diferentes afecciones. Se realizaron tres lotes de extracto con una concentración de 0,62 miligramos sobre litro y la eficiencia de extracción fue de 16,84 miligramos sobre kilogramo. Se elaboró el microencapsulado con extracto concentrado, polímeros y agua destilada utilizando el equipo mini Spray Dryer, La eficiencia de microencapsulación fue de 95 por ciento y el porcentaje de rendimiento de 64,87. La caracterización fisicoquímica del extracto se realizó durante 15 días, empleando una balanza de humedad se obtuvo una cantidad de SST entre 1,90 y 1,43 por ciento, pH de 4,63 y concentración de carotenos entre 0,56 y 0,66 miligramos sobre litro. La caracterización de los microencapsulados fue evaluada durante 30 días para tres lotes generados, teniendo un pH de 4,29 y porcentaje de humedad menor a 3. La actividad antioxidante arrojó valores de 40,03 y 38 por ciento de inhibición del DPPH del extracto y del microencapsulado respectivamente, equivalentes a 223,09 y 211,836 micro mol sobre litro de Trolox. El pronóstico de vida útil fue de 37 días para los extractos y de 74 días para los microencapsulados. La presente investigación extrajo carotenoides provenientes de desechos agroindustriales y los preservó utilizando microencapsulación, realizando ensayos de caracterización fisicoquímica para verificar la estabilidad de ambos. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, a large amount of agro-industrial waste (peels) of tree tomatoes is generated. The peels contain compounds of interest such as carotenoids, which are a source of provitamin A and have antioxidant activity. For this reason, their study has increased to treat different conditions. Three batches of extract were made with a concentration of 0.62 milligrams per liter and the extraction efficiency was 16.84 milligrams per kilogram. The microencapsulation was prepared with concentrated extract, polymers and distilled water using the mini–Spray Dryer equipment. The microencapsulation efficiency was 95 percent, and the yield percentage was 64.87. The physicochemical characterization of the extract was carried out for 15 days, using a moisture balance, the TSS was between 1.90 and 1.43 percent, pH was 4.63 and carotene concentration was between 0.56 and 0.66 milligrams per liter. The characterization of the microencapsulates was evaluated for 30 days for three batches generated, having a pH of 4.29 and a moisture percentage of less than 3. The antioxidant activity yielded values of 40.03 and 38 percent inhibition of DPPH of the extract and the microencapsulates, respectively, equivalent to 223.09 and 211.836 micro mol per liter of Trolox. The predicted shelf life was 37 days for the extracts and 74 days for the microencapsulates. The present research extracted carotenoids from agroindustrial wastes and preserved them using microencapsulation, performing physicochemical characterization tests to verify the stability of both. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/39433 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Biotecnología | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | MICROENCAPSULACIÓN | es_ES |
dc.subject | CAROTENOIDES | es_ES |
dc.subject | TOMATE DE ÁRBOL | es_ES |
dc.title | Evaluación de la vida útil de microencapsulados de carotenoides provenientes de desechos agroindustriales de tomate de árbol (Solanum betaceum) en la provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CBT 093.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: