Evaluación del efecto del agua ozonizada sobre el porcentaje de contaminación y de establecimiento in vitro de segmentos nodales de Physalis peruviana L. Var. manzana
dc.contributor.advisor | Leiva Mora Michel | |
dc.contributor.author | Castro Nuñez Richard Johao | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T20:18:33Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description | El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del agua ozonizada como agente desinfectante sobre el porcentaje de contaminación y establecimiento de Physalis peruviana L. Var. Manzana durante fase de establecimiento in vitro. El ensayo analizó diferentes concentraciones de agua ozonizada para la desinfección de explantes de Physalis peruviana L. Se usaron concentraciones de 1, 2 y 3 ppm de agua ozonizada con un tiempo de inmersión de 5 minutos. Se obtuvo resultados en los cuales ninguna concentración logró eliminar agentes microbianos dando un porcentaje de contaminación del 100 % y un establecimiento del 0 %, en el ensayo en los resultados solo había contaminación fúngica como Penicilium sp, Cladosporium sp, Fusarium sp y Colletotrichum sp no hubo presencia por contaminación bacteriana esto sugiere que el agua ozonizada puede tener efecto de desinfectante sobre bacterias. | |
dc.description.abstract | The research work had the objective to evaluate the effect of ozonized water as a disinfectant agent on the percentage of contamination and in vitro establishment in Physalis peruviana L. during the establishment phase. The trial analyzed different concentrations of ozonized water for the disinfection of explants of Physalis peruviana L. used concentrations of 1.2 and 3 ppm of ozonated water were used in an immersion time of 5 minutes. Results were obtained in which no concentration managed to eliminate microbial agents, giving a contamination percentage of 100% and an establishment of 0%. In the test in the results there was only fungal contamination such as Penicilium sp., Cladosporium sp., Fusarium sp. y Colletotrichum sp., no bacterial contamination was observed, suggesting that ozonated water may have a disinfectant effect on bacteria. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44095 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | AGRONOMÍA | |
dc.subject | CULTIVO | |
dc.subject | Physalis peruviana L. Var. manzana | |
dc.subject | MANZANA | |
dc.subject | AGUA OZONIZADA | |
dc.subject | AGUA | |
dc.subject | PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN | |
dc.title | Evaluación del efecto del agua ozonizada sobre el porcentaje de contaminación y de establecimiento in vitro de segmentos nodales de Physalis peruviana L. Var. manzana | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 137 Agronomía Castro Nuñez Richard Johao.pdf
- Size:
- 717.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: