Condiciones subestándar de iluminación y su incidencia en la iluminancia de la Empresa Arboriente S.A
| dc.contributor.advisor | Cabrera Acosta, Andrés Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Bayas Carrasco, Livio Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T22:29:42Z | |
| dc.date.available | 2018-10-29T22:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación es realizado en las áreas de trabajo de la empresa Arboriente S.A., inicia con el diagnóstico de condiciones subestándar de iluminación a través de registros basado en lineamientos del Decreto Ejecutivo 2393 y Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España para identificar las inconformidades de las condiciones de iluminación actual. Se evalúan los niveles de iluminación promedio en áreas y puestos de trabajo y se compara con la norma UNE-EN-12464.1:2012 para actividades de oficina y trabajo de tratamiento de la madera; también se evalúa la calidad de iluminación con la norma NOM-025-STPS-2008 en cuanto al factor de uniformidad en espacios físicos y factor de reflexión en paredes y planos de trabajo. La propuesta está enfocada en el rediseño de las condiciones de iluminación que permita mejorar la calidad e iluminancia por medio de la selección técnica de luminarias y una distribución uniforme de flujo luminoso en las áreas. Por último, incluye un procedimiento de mantenimiento del sistema de iluminación en interiores. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28815 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | CONDICIONES SUBESTÁNDAR DE ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ILUMINANCIA | es_ES |
| dc.subject | FACTOR DE UNIFORMIDAD | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE CONTOL | es_ES |
| dc.title | Condiciones subestándar de iluminación y su incidencia en la iluminancia de la Empresa Arboriente S.A | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_ t1492mshi.pdf
- Tamaño:
- 5,8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
