Conducción de balón en el fútbol en la coordinación óculo- pedal en estudiantes de educación general básica media
dc.contributor.advisor | Jordán Sánchez Jorge Washington | |
dc.contributor.author | Ortega Palacios Galo Andrés | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T20:41:05Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description | La coordinación óculo-pedal, esencial para actividades deportivas como el fútbol, juega un papel clave en el desarrollo motor de los estudiantes. Con el fin de investigar cómo los ejercicios de conducción de balón pueden mejorar esta habilidad, se realizó un estudio con estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel. El objetivo fue evaluar el impacto de estos ejercicios en la coordinación óculo-pedal mediante un enfoque cuantitativo. Se utilizó el Test 3JS para medir la mejora en la habilidad motriz antes y después de la intervención, y los datos fueron analizados con el software SPSS. El diseño experimental permitió manipular la variable de intervención, los ejercicios de conducción de balón, para observar su efecto en los estudiantes. Los resultados mostraron una mejora significativa en la coordinación óculo-pedal, con una diferencia estadísticamente relevante entre el pretest y el postest (valor p < 0.05), este hallazgo confirma que los ejercicios propuestos fueron efectivos en el desarrollo de esta habilidad. El estudio respalda el uso del fútbol como herramienta educativa, sugiriendo que la práctica continua de estos ejercicios puede mantener y potenciar los avances obtenidos. | |
dc.description.abstract | Eye-pedal coordination, essential for sports activities such as football, plays a key role in the motor development of students. In order to investigate how ball-driving exercises can improve this skill, a study was conducted with students from the Hermano Miguel Educational Unit. The objective was to evaluate the impact of these exercises on eyepedal coordination using a quantitative approach. The 3JS Test was used to measure the improvement in motor skill before and after the intervention, and the data were analyzed with SPSS software. The experimental design allowed the intervention variable, ball-driving exercises, to be manipulated to observe their effect on students. The results showed a significant improvement in eye-pedal coordination, with a statistically relevant difference between the pretest and the posttest (p value < 0.05). This finding confirms that the proposed exercises were effective in the development of this skill. The study supports the use of football as an educational tool, suggesting that the continued practice of these exercises can maintain and enhance the progress made. | |
dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/43161 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.subject | COORDINACIÓN ÓCULO-PEDAL | |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | |
dc.subject | EJERCICIOS | |
dc.title | Conducción de balón en el fútbol en la coordinación óculo- pedal en estudiantes de educación general básica media | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 14. EST. ORTEGA PALACIOS GALO ANDRÉS TESIS FINAL-signed-signed-signed.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: