Evaluación del potencial biotecnológico de la cáscara de plátano verde (Musa spp.) como sustrato alternativo para el cultivo de hongos comestibles y medicinales melena de león (Hericium erinaceus) y cola de pavo (Trametes versicolor)
| dc.contributor.advisor | Arancibia Soria, Mirari Yosune | |
| dc.contributor.author | Mayorga Salazar, Jonathan Mateo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description | El aprovechamiento de los residuos agroindustriales se ha convertido en una necesidad debido al impacto ambiental que genera su acumulación y disposición inadecuada. Entre estos materiales, la cáscara de plátano verde (Musa spp.) destaca por su contenido de compuestos lignocelulósicos que podrían ser utilizados como materia prima en diferentes procesos biotecnológicos. Por esta razón, el presente trabajo tuvo como finalidad evaluar su potencial como sustrato alternativo para el cultivo de los hongos Hericium erinaceus (melena de león) y Trametes versicolor (cola de pavo). Para ello se formularon sustratos con diferentes proporciones de cáscara de plátano verde y aserrín, los cuales fueron caracterizados, acondicionados y posteriormente inoculados con micelio de ambas especies. A lo largo del ensayo se realizó el seguimiento del crecimiento fúngico mediante la evaluación de la velocidad y porcentaje de colonización, así como de la capacidad de adaptación de cada hongo a las distintas formulaciones estudiada. Los resultados obtenidos demostraron que la cáscara de plátano verde puede emplearse como componente del sustrato para el crecimiento de ambas especies, aunque se observaron diferencias en el comportamiento de colonización según la proporción utilizada y la especie evaluada. Estas respuestas estuvieron relacionadas con las características propias de cada hongo y con la composición del material lignocelulósico empleado. En general, los tratamientos evaluados permitieron comprobar que este residuo agroindustrial posee características favorables para ser aprovechado en procesos de cultivo fúngico. | |
| dc.description.abstract | The utilization of agro-industrial waste has become a necessity due to the environmental impact of its accumulation and improper disposal. Among these materials, green banana peel (Musa spp.) stands out for its lignocellulosic compound content, which could be used as raw material in various biotechnological processes. Therefore, this study aimed to evaluate its potential as an alternative substrate for cultivating the fungi Hericium erinaceus (lion's mane) and Trametes versicolor (turkey tail). To this end, substrates were formulated with different proportions of green banana peel and sawdust. These substrates were characterized, conditioned, and subsequently inoculated with mycelium of both species. Throughout the experiment, fungal growth was monitored by evaluating the rate and percentage of colonization, as well as the adaptability of each fungus to the different formulations studied. The results obtained demonstrated that green banana peel can be used as a substrate component for the growth of both species, although differences in colonization behavior were observed depending on the proportion used and the species evaluated. These responses were related to the characteristics of each fungus and the composition of the lignocellulosic material used. In general, the treatments evaluated confirmed that this agro-industrial waste has favorable characteristics for use in fungal cultivation processes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46937 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Biotecnología | |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL | |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | |
| dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | |
| dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | |
| dc.subject | BIOMASA LIGNOCELULÓSICA | |
| dc.subject | HONGOS COMESTIBLES | |
| dc.subject | MELENA DE LEÓN | |
| dc.subject | COLA DE PAVO | |
| dc.subject | CÁSCARA DE PLÁTANO VERDE | |
| dc.title | Evaluación del potencial biotecnológico de la cáscara de plátano verde (Musa spp.) como sustrato alternativo para el cultivo de hongos comestibles y medicinales melena de león (Hericium erinaceus) y cola de pavo (Trametes versicolor) | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CBT 279.pdf
- Tamaño:
- 828,62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
