La producción audiovisual como aporte en la difusión del consumo de alimentos de producción limpia en adultos de la provincia de Tungurahua
dc.contributor.advisor | Álvarez Lizano, Iván Patricio | |
dc.contributor.author | Medina Cousin, Karla Abigail | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T17:03:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T17:03:05Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | In this integrative project, extensive bibliographic, qualitative, quantitative and field research has been carried out on the shortage of cleanly produced food consumption in the province of Tungurahua. For this purpose, a sample of people between 30 and 44 years old has been selected, who are usually responsible for providing for their families. Traditional agriculture involves a large number of chemical processes that, in the long term, can be detrimental to soil health and erosion, thus damaging the ecosystem and biodiversity. As a contribution to the resolution of this problem, the opinions of experts in agriculture, agronomy, social communication and audiovisual production have been considered. Considering all the aspects presented, an audiovisual project has been designed that allows you to connect with the public and inform in a clear and precise way. In addition, advertising pieces have been created that promote the consumption of cleanly produced foods. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto integrador, se ha realizado una extensa investigación bibliográfica, cualitativa, cuantitativa y de campo sobre la escasez de consumo de alimentos de producción limpia en la provincia de Tungurahua. Para este fin, se ha seleccionado una muestra de personas entre los 30 a 44 años, que suelen ser los responsables de abastecer a sus familias. La agricultura tradicional implica una gran cantidad de procesos químicos que, a largo plazo pueden ser perjudiciales para la salud y la erosión del suelo, dañando así el ecosistema y la biodiversidad. Como aporte a la resolución de esta problemática, se ha considerado las opiniones de expertos en agricultura, agronomía, comunicación social y producción audiovisual. Considerando todos los aspectos presentados, se ha diseñado proyecto audiovisual que permite conectarse con el público e informar de una manera clara y precisa. Además, se han creado piezas publicitarias que promueven el consumo de alimentos de producción limpia. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42805 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN LIMPIA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA ORGÁNICA | es_ES |
dc.title | La producción audiovisual como aporte en la difusión del consumo de alimentos de producción limpia en adultos de la provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Karla Medina Cosuin Tesis Final.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: