RESILIENCIA Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
| dc.contributor.advisor | Gaibor Gonzalez, Ismael Alvaro | |
| dc.contributor.author | Bombón Lagua, Tannia Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:42:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T21:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-06 | |
| dc.description | La resiliencia es la capacidad para superar la adversidad mientras que la ansiedad implic a una sensación de falta de control. Se planteó como objetivo determinar si existe relació n entre estas variables, se aplicaron la escala de Resiliencia de Wagnild y Young, así como la escala de Ansiedad de Hamilton a 107 estudiantes universitarios ecuatorianos. El estudio fue transversal y correlacional, encontrándose una relación negativa o inversa leve entre ambas variables. Además, que la mayoría de los participantes presentaron niveles altos o muy altos de resiliencia y bajos de ansiedad. Aunque los hombres tuvieron una media mayor de resiliencia que las mujeres esta diferencia no fue significativa. Se discuten implicaciones de estos resultados | es_ES |
| dc.description.abstract | Resilience is the ability to overcome adversity while anxiety implies a feeling of lack of control. The objective was to determine if there is a relationship between these variabl es . The Wagnild and Young Resilience Scale and the Hamilton Anxiety Scale were applie d to 107 Ecuadorian university students. The study was cross-sectional and correlationa l , finding a slight negative or inverse relationship between both variables. In addition, most of the participants presented high or very high levels of resilience and low levels of anxiety. Although men had a higher mean of resilience than women, this difference was not significant. Implications of these results are discussed. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42809 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/ Facultad de Ciencias de Salud /Carrera de Psicología Clínica | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.subject | RESILIENCIA | es_ES |
| dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
| dc.title | RESILIENCIA Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bombón Tannia.pdf
- Tamaño:
- 580,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo científico
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
