Evaluación de fertilizantes foliares en el rendimiento del frejol mantequilla (Phaseolus vulgaris L.) en la comunidad de Condorahua, Cantón Pelileo.
| dc.contributor.advisor | José Hernán Zurita Vásquez | |
| dc.contributor.author | Franklin Brian Amaguaña Guachamboza | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:25:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | La investigación se llevó a cabo en la comunidad de Condorahua, Pelileo, con el objetivo de evaluar el efecto de dos fertilizantes foliares (Max-Cuaje B-Mn-Zn y Fortiplus Ca-B-Zn) aplicados a los 50 y 60 días después de la siembra sobre el rendimiento del fréjol mantequilla (Phaseolus vulgaris L.), utilizando un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 2×2+1 y tres repeticiones. Se evaluaron variables como peso de la vaina, longitud de vaina, número de vainas por planta, número de semillas por vaina, días a la cosecha y rendimiento por planta, analizadas mediante ANOVA, Tukey al 5% y Kruskal-Wallis. Los resultados mostraron que todos los tratamientos con fertilización foliar superaron al testigo, destacándose el tratamiento con Max-Cuaje aplicado a los 60 días (F1E2), que registró 10,03 g de peso de vainas, 29,27 vainas por planta, 4,40 semillas por vaina, 15,03 cm de longitud de vaina y un rendimiento de 0,14 kg/planta. Se concluye que la fertilización foliar incrementó la productividad del cultivo, siendo la aplicación realizada a los 60 días la más eficiente al coincidir con una etapa reproductiva clave. | |
| dc.description.abstract | The research was conducted in the community of Condorahua, Pelileo, with the objective of evaluating the effect of two foliar fertilizers (Max-Cuaje B-Mn-Zn and Fortiplus Ca-B-Zn) applied 50 and 60 days after planting on the yield of butter beans (Phaseolus vulgaris L.), using a completely randomized block design with a 2×2+1 factorial arrangement and three replications. Variables such as pod weight, pod length, number of pods per plant, number of seeds per pod, days to harvest, and yield per plant were evaluated and analyzed using ANOVA, Tukey's test at the 5% level, and Kruskal- Wallis tests. The results showed that all foliar fertilization treatments outperformed the control, with the Max-Cuaje treatment applied at 60 days (F1E2) standing out. This treatment yielded 10.03 g of pod weight, 29.27 pods per plant, 4.40 seeds per pod, 15.03 cm of pod length, and a yield of 0.14 kg/plant. It is concluded that foliar fertilization increased crop productivity, with the application at 60 days being the most efficient as it coincided with a key reproductive stage. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46410 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Carrera de Agronomía | |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN FOLIAR | |
| dc.subject | MICRONUTRIENTES | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.subject | FREJOL | |
| dc.subject | ÉPOCA | |
| dc.title | Evaluación de fertilizantes foliares en el rendimiento del frejol mantequilla (Phaseolus vulgaris L.) en la comunidad de Condorahua, Cantón Pelileo. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 427.Amaguaña Guachamboza Franklin Brian.pdf
- Tamaño:
- 1,09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
