Caracterización de la nanoestructura superficial, la absorción espectrofotométrica y las propiedades elásticas macroscópicas de películas compuestas de almidón de maíz (Zea mays L.) y colágeno
dc.contributor.advisor | Casado Rojo, Santiago | |
dc.contributor.author | Caluña Panimboza, Erika Estefania | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T14:54:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T14:54:17Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | Ante la creciente preocupación global por la contaminación por plásticos, las Naciones Unidas, buscan reducir significativamente la generación de residuos para el año 2030 promoviendo la producción de bioplásticos como una solución altamente viable. Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la nanoestructura superficial y las propiedades fisicoquímicas de películas compuestas de almidón de maíz (Zea mays L.) y colágeno. Para ello, se prepararon películas compuestas de almidón de maíz y colágeno en diferentes concentraciones. La adición de 1 por ciento (masa sobre volumen) de colágeno a las películas compuestas de 5 por ciento de almidón y 1 por ciento de glicerol mejoró significativamente las propiedades mecánicas y ópticas. Las pruebas de ATR-FTIR revelaron una buena integración molecular, y la espectrofotometría UV Visible indicó una disminución de la opacidad en películas con mayor contenido de colágeno. Las imágenes de microscopía óptica y de fuerza atómica (AFM) demostraron una red fibrosa densa, estructurada y homogénea en las películas con colágeno. El análisis de humedad y de solubilidad mostró un aumento a mayores concentraciones de colágeno, debido a su naturaleza higroscópica. Las propiedades elásticas indicaron que la formulación con 1 por ciento de colágeno ofreció el mejor equilibrio entre la resistencia a la tracción (TS), alargamiento a la rotura (EB) y Módulo elástico (EM). La mejora en las propiedades mecánicas, junto con la caracterización nanoscópicas, ofrece una comprensión profunda de cómo los componentes y la estructura afectan el rendimiento del material, abriendo nuevas posibilidades para diseñar bioplásticos con propiedades específicas. | es_ES |
dc.description.abstract | In view of the growing global concern about plastic pollution, the United Nations seeks to significantly reduce waste generation by 2030 by promoting the production of bioplastics as a highly viable solution. The objective of this research was to characterize the surface nanostructure and physicochemical properties of films composed of corn starch (Zea mays L.) and collagen. For this purpose, films composed of corn starch and collagen were prepared at different concentrations. The addition of 1 percent (mass over volume) collagen to films composed of 5 percent starch and 1 percent glycerol significantly improved the mechanical and optical properties. ATR-FTIR tests revealed good molecular integration, and UV Visible spectrophotometry indicated a decrease in opacity in films with higher collagen content. Optical and atomic force microscopy (AFM) images demonstrated a dense, structured and homogeneous fibrous network in the collagen-containing films. Moisture and solubility analysis showed an increase at higher collagen concentrations, due to its hygroscopic nature. Elastic properties indicated that the formulation with 1 percent collagen offered the best balance between tensile strength (TS), elongation at break (EB) and elastic modulus (EM). The improvement in mechanical properties, coupled with nanoscopic characterization, offers an in-depth understanding of how components and structure affect material performance, opening new possibilities for designing bioplastics with specific properties | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42294 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Biotecnología | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | NANOCIENCIA | es_ES |
dc.subject | NANOESTRUCTURAS VEGETALES | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | BIOMATERIALES | es_ES |
dc.subject | BIOPLÁSTICOS | es_ES |
dc.subject | PELÍCULAS DE ALMIDÓN | es_ES |
dc.subject | PELÍCULAS DE COLÁGENO | es_ES |
dc.title | Caracterización de la nanoestructura superficial, la absorción espectrofotométrica y las propiedades elásticas macroscópicas de películas compuestas de almidón de maíz (Zea mays L.) y colágeno | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CBT 145.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: