Actividades recreativas en la psicomotricidad de estudiantes de Educación General Básica Superior
dc.contributor.advisor | Castro Acosta, Washington Ernesto | |
dc.contributor.author | Chauca Chicaiza, Tatiana Jahaira | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T18:16:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T18:16:06Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description | The present research work called “RECREATIONAL ACTIVITIES IN PASSICOMOTORCY IN BASIC GENERAL EDUCATION STUDENTS” aimed to determine the incidence of Psychomotricity and recreational activities in the students of Higher Basic General Education of the “Pelileo” Educational Unit where A study was carried out based on a quantitative approach, with a pre-experimental design, with a field and longitudinal explanatory scope. Their study sample was with the number of 32 students, including men and women, corresponding to the tenth year of parallel Basic Higher General Education “B”. As instruments, the Motor Sport Comp test was applied. To evaluate psychomotor skills | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominada “LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA PASICOMOTRICIDAD EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA” se planteó como objetivo determinar la incidencia de la Psicomotricidad y las actividades recreativas en los alumnos de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Pelileo” donde se realizó un estudio basándose en un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo pre – experimental, con un alcance explicativo de campo y de corte longitudinal. Su muestra de estudio fue con la cantidad de 32 estudiantes entre hombres y mujeres correspondiente al décimo año de Educación General Básica Superior paralelo “B”. como instrumentos se aplicó el test Motor Sport Comp. Para evaluar la Psicomotricidad | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/40403 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera Pedagogía de la Actividad Fìsica y Deporte | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TEST MOTOR SPORT | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es_ES |
dc.title | Actividades recreativas en la psicomotricidad de estudiantes de Educación General Básica Superior | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 15. TESIS FINAL EST. CHAUCA CHICAIZA TATIANA JAHAIRA..-signed-signed-signed.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: