“La funcionalidad familiar y su incidencia en la autoestima de los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “González Suarez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”
| dc.contributor.advisor | Bonilla Flores, Flavio Rolando Ps.CI. Mg. | |
| dc.contributor.author | Ruiz Hurtado, María Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-21T22:54:03Z | |
| dc.date.available | 2019-03-21T22:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-01 | |
| dc.description | La presente investigación se refiere a la incidencia entre las variable de funcionabilidad familiar y la autoestima con una muestra de 64 estudiantes del Segundo año de bachillerato de la ¨Unidad Educativa González Suarez¨ de la ciudad de Ambato, la misma que será desarrollada con bases teóricas y fuentes bibliográficas que encaminaron hacia la objetividad y validez. Los datos son obtenidos a través de la aplicación de los tests estandarizados, “Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL”y “Escala de Autoestima de Rosenberg”. Los mismos procesados estadísticamente dan resultados de correlación. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present investigation refers to the incidence between the variable of family functionality and the self-esteem in the students of the second year of baccalaureate of the "González Suarez Educational Unit" of the city of Ambato, the same that will be developed with theoretical bases and bibliographic sources which led to objectivity and validity. The data are obtained through the application of standardized tests, "Family Functionality Questionnaire FF-SIL" and "Rosenberg Self-esteem Scale". The same processed statistically give correlation results. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29464 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Ciencias de la Salud - Carrera de Psicología Clínica | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | FUNCIONABILIDAD FAMILIAR | es_ES |
| dc.subject | LA FAMILIA | es_ES |
| dc.subject | COHESIÓN FAMILIAR | es_ES |
| dc.subject | LA ADOLESCENCIA | es_ES |
| dc.subject | LA AUTOESTIMA | es_ES |
| dc.title | “La funcionalidad familiar y su incidencia en la autoestima de los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “González Suarez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Derechos de Autor Ruiz Hurtado, María Teresa.pdf
- Tamaño:
- 179,94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Psicologia Ruiz Hurtado Marìa Teresa.pdf
- Tamaño:
- 802,93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
