Evaluación del impacto del uso de drones sensorizados en la predicción microclimática de parcelas de cebolla
| dc.contributor.advisor | Salazar Logroño Franklin Wilfrido | |
| dc.contributor.author | Andrade Bravo Jorge Andrés | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T19:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46101 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | ARTÍCULO ACADÉMICO | |
| dc.title | Evaluación del impacto del uso de drones sensorizados en la predicción microclimática de parcelas de cebolla | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2906id.pdf
- Tamaño:
- 845,46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Páginas preliminares
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
