Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DT - Lascano Aimacaña, Nelson Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Corella Ramos, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T20:12:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T20:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28049 | - |
dc.description | The main objective of this research work is to analyze the level of business survival of the strategic manufacturing sectors and the level of entrepreneurship of new companies in the Province of Tungurahua - Ecuador. For which we proceeded to make a model of ordinary least squares in which compared to the net entry with the entrepreneurial rate showing the level of entrepreneurship of the strategic sectors belonging to the province of Tungurahua. The main factors for which companies survive is that they choose the right geographical area to establish their company, an investment within reach of payment and mainly strategies to adequately face the competition and make good decisions, thus putting them in advantage in comparison to other companies. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo tiene como principal objetivo principal analizar el nivel de supervivencia empresarial de los sectores estratégicos manufactureros y el nivel de emprendimiento de nuevas empresas en la provincia de Tungurahua – Ecuador. Para lo cual se procedió a realizar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios en los cuales pone en comparación a la entrada neta con la tasa emprendedora mostrando así el nivel de emprendimiento de los sectores estratégicos pertenecientes a la provincia de Tungurahua. Como principales factores por los cuales las empresas sobreviven es por que escogen la zona geográfica adecuada para establecer su empresa, una inversión al alcance de pago y principalmente estrategias para enfrentar de manera adecuada a la competencia y tomar buenas decisiones, poniéndolas así en ventaja en comparación a otras empresas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SUPERVIVENCIA | es_ES |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE KAPLAN Y MEIER | es_ES |
dc.title | Emprendimiento, supervivencia y creación de nuevas empresas en Tungurahua- Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.