Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DT - Faz Cevallos, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Guzmán Ramírez, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T21:47:17Z | - |
dc.date.available | 2016-03-17T21:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20672 | - |
dc.description | La sociedad ecuatoriana de hoy está compuesta por organizaciones, públicas o privadas, cuyas actividades, sean estas las de producir un bien o prestar un servicio, deben ser planeadas, coordinadas, organizadas, dirigidas y controladas adecuadamente para distinguirse de otras. Por ello es imprescindible para lograr el éxito de toda organización y garantizar su permanencia, concebir a la administración como una ciencia que permite la conducción racional de sus actividades y por tanto quienes la ejercen deben conocer bien todas sus teorías para tenerlas a su disposición como alternativas de solución a los problemas que diariamente se pueden presentar en las organizaciones. Debido a los cambios que se han producido en el entorno, las empresas se han visto obligadas a adoptar mecanismos formales que aseguren que todas y cada una de las actividades de la empresa se realicen de forma deseada y contribuyan a la consecución de los objetivos globales; de ahí surge la necesidad de controlar lo que está ocurriendo dentro de estas empresas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Semipresencial. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA | es_ES |
dc.subject | ÍNDICES FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | SAS | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | GAAS | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO | es_ES |
dc.title | La auditoría de gestión y su incidencia en la rentabilidad de la organización comercial Victor Hugo Caicedo, en el primer semestre del 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2695i.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.