Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24775
Title: | Análisis cuantitativo de los elementos aleantes principales precipitados en la formación de billets de aluminio de aleación 6063 en equipo de fundición tipo hertwich de colada continua horizontal que se producen en la empresa Cedal S.A de la ciudad de Latacunga para el proceso de extrusión |
Authors: | Vaca Ortega, Wilson Henry Navas Moscoso, Hernán Alberto |
Keywords: | ELEMENTOS ALEANTES ALEACIÓN 6063 HERTWICH PROCESO DE EXTRUSIÓN SEGREGACIÓN HOMOGENIZADO ESPECTROMETRIA DEL ALUMINIO SERIE 6000 |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica |
Abstract: | Lack of “in-situ” studies about horizontal continuous casting process applied in production of aluminum alloy 6063 cast billets, promotes to investigate the direct influence of: temperature, velocity and raw material. Applying spectrometric tests to quantify the weight percent of main alloying elements such as Magnesium and Silicon. These elements precipitate to form magnesium silicide (Mg2Si) during homogenization process. For this study it was necessary to produce billets with normal and experimental alloy levels to demonstrate an inverse relation between magnesium silicide and Brinell hardness. Equally important, the effect of reduction of the material tensile strength due to low levels of magnesium silicide. |
Description: | La escasez de estudios “in-situ” sobre procesos de colada continua horizontal en aleaciones de aluminio, impulsa la necesidad de investigar la influencia de: temperatura, velocidad y materia prima en billets de aluminio homogenizados AA6063. Aplicando ensayos de espectrometría, permiten cuantificar el porcentaje en peso de aleantes principales magnesio y silicio. Estos elementos al precipitar forman siliciuro de magnesio (Mg2Si) durante el proceso de homogenizado. Para este estudio se produjo billets de aleación normal y experimental, demostrando una relación inversa entre los niveles de siliciuro de magnesio y dureza Brinell; así también la influencia de bajos niveles de porcentaje en peso de Mg2Si en la reducción de la resistencia a la tracción en el material. |
URI: | http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24775 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis I.M. 360 - Navas Moscoso Hernán Alberto.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.