Desarrollo sostenible empresarial, una línea base de su aplicación en las Pymes de Tungurahua
| dc.contributor.advisor | DT - Morales Urrutia, Ximena Alexandra | |
| dc.contributor.author | Yépez Esparza, Sara Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T17:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | This study addressed sustainable business development and its application in SMEs in Tungurahua, highlighting the importance of incorporating economic, social, and environmental practices that improve their competitiveness and responsibility to society. At the same time, the main objective of the research was to determine the implications of the dimensions of sustainable business development for SMEs in the province of Tungurahua, where it was proposed to describe the components of sustainable business development and estimate the relationships between the dimensions identified. Furthermore, the methodology implemented took a quantitative approach, supported by a descriptive explanatory level and the application of structured surveys aimed at SMEs in the province. These data were processed using statistical analysis and structural equation models to analyze perceptions of sustainability and evaluate the links between variables. The main findings showed, first, a progressive evolution towards more sustainable models, despite the presence of problems related to a lack of knowledge about inclusive hiring, waste management, and environmental commitment. Second, it was observed that sustainable development is perceived as a competitive tool that guarantees stability and resilience in companies. Finally, it was concluded that SMEs in Tungurahua are in transition towards sustainable development, which showed initial progress in the implementation of sustainable processes. Similarly, it was identified that they still need the support of public policies, to improve their environmental education, and to strengthen their organizational framework in order to achieve adequate implementation of the dimensions of sustainable development in their productive and social operations | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se abordó el desarrollo sostenible empresarial y su aplicación en las pymes de Tungurahua, resaltando la importancia de incorporar prácticas económicas, sociales y ambientales que mejoren su competitividad y responsabilidad con la sociedad. Paralelamente, la investigación tuvo como objetivo principal determinar las implicaciones de las dimensiones del desarrollo sostenible empresarial de las Pymes en la provincia de Tungurahua, donde se propuso describir los componentes del desarrollo sostenible empresarial y la estimación de las relaciones entre las dimensiones señaladas. Por otra parte, la metodología implementada abordó un enfoque cuantitativo, apoyado en un nivel descriptivo-explicativo y en la aplicación de encuestas estructuradas orientadas a pymes de la provincia. Estos datos fueron tratados por medio de un análisis estadístico y modelos de ecuaciones estructurales para analizar las percepciones de sostenibilidad y evaluar los vínculos entre variables. Por otro lado, los principales hallazgos demostraron, en primera instancia, una evolución progresiva hacia modelos más sostenibles, pese a la presencia de problemas relacionados con la falta de conocimiento en la contratación inclusiva, manejo de desechos y compromiso ambiental. En segundo lugar, se observó que el desarrollo sostenible es percibido como una herramienta competitiva que garantiza estabilidad y resiliencia en las empresas. Finalmente, se concluyó que las pymes de Tungurahua se encuentran en transición hacia el desarrollo sostenible, lo que evidenció avances iniciales en la implementación de procesos sostenibles. De igual forma, se identificó que aun necesitan del apoyo de políticas públicas, mejorar su educción ambiental y reforzar su marco organizacional, esto con el fin de lograr una implementación adecuada de las dimensiones del desarrollo sostenible en sus operaciones productivas y sociales. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/45996 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Contabilidad y Auditoria - Carrera de Economía | |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
| dc.subject | INNOVACIÓN | |
| dc.subject | AMBIENTE | |
| dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | |
| dc.title | Desarrollo sostenible empresarial, una línea base de su aplicación en las Pymes de Tungurahua | |
| dc.type | bachelorThesis |
