La comunicación ambiental en la dirección de higiene, salud y medio ambiente del ilustre municipio de ambato y su incidencia en la descontaminación del río ambato en el período 2006 - 2007.
dc.contributor.author | Reyes Paredes, Diana del Rocio | |
dc.date.accessioned | 2012-03-01T02:50:03Z | |
dc.date.available | 2012-03-01T02:50:03Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad investigar como se ha desarrollado la Comunicación Ambiental desde la Dirección de Higiene, Salud y Medio Ambiente del Ilustre Municipio de Ambato como eje para la descontaminación del río Ambato, la necesidad de divulgar el tema ambiental es fundamental para la recuperación y preservación de los recursos naturales, se analizaron las dos variables de la investigación, se determinó que no existe preocupación para capacitar sobre el tema a la población que necesita conocer el problema que enfrenta el río Ambato, por la alta contaminación, el agua del mismo no es apta para el consumo humano, y es necesario que se ejecuten los proyectos para su descontaminación como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, la capacitación a la comunidad debe fundamentarse en dar un buen uso al agua, y la utilización de productos poco nocivos para el río, concienciar a industriales para la implementación de programas de producción más limpia, utilizando como intermediarios a los medios de comunicación, se logró obtener datos importantes tanto en los aspectos más relevantes de la comunicación ambiental, y de la contaminación del río Ambato, este trabajo se divide en seis capítulos los cuales han sido debidamente ilustrados con gráficos de las variables y sus categorías fundamentales, las tablas y los gráficos obtenidos como resultado de la investigación, la fundamentación teórica necesaria para interpretar la información recolectada tanto de las entrevistas, de la encuesta y de la documentación obtenida en el Consejo Provincial, de la Dirección de Higiene, Salud y Medio Ambiente y otras ONGs, la investigación se realizó en base a los objetivos planteados, en función de las necesidades de la investigación, y se establecieron los lineamientos básicos de la propuesta para solucionar el problema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1135 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | COMUNICACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | DIRECCIÓN DE HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO | es_ES |
dc.subject | DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO AMBATO | es_ES |
dc.title | La comunicación ambiental en la dirección de higiene, salud y medio ambiente del ilustre municipio de ambato y su incidencia en la descontaminación del río ambato en el período 2006 - 2007. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: