Evaluación del uso de residuos orgánicos de centros de distribución alimentaria como sustrato sostenible para la producción de hongo ostra blanco (Pleurotus ostreatus)
| dc.contributor.advisor | Valencia Silva Alex Fabián | |
| dc.contributor.author | Paredes Sánchez Johanna Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | El aprovechamiento de residuos orgánicos de centros de distribución alimentaria para la producción de Pleurotus ostreatus (hongo ostra blanco) ofrece una solución ecológica y económica que contribuye a la gestión sostenible de desechos y a la reducción de la contaminación ambiental. Residuos como aserrín, bagazo de caña y bagazo de maíz sirven como sustrato adecuado para este hongo, proporcionando nutrientes esenciales que favorecen su crecimiento y fructificación. La metodología empleada incluyó la recolección de residuos orgánicos, cuya idoneidad como sustrato se evaluó mediante análisis de humedad, pH, textura y composición lignocelulósica. Los sustratos fueron fragmentados, ajustados en humedad y pH, y esterilizados. Posteriormente, se inoculó el sustrato con micelio y se monitoreó su crecimiento bajo condiciones controladas, evaluando el rendimiento a través del peso de los cuerpos fructíferos obtenidos. Los resultados demostraron que el aserrín, combinado con afrecho de trigo y carbonato de calcio, logró el mejor rendimiento en la producción de cuerpos fructíferos, con un rendimiento aproximado de 120 gramos por kilogramo de sustrato. En comparación, los sustratos a base de bagazo de maíz y bagazo de caña produjeron menores rendimientos y mayor variabilidad. Estos hallazgos confirman que el uso de residuos orgánicos es una estrategia sostenible, recomendándose optimizar la relación carbono/nitrógeno para mejorar aún más los resultados. | |
| dc.description.abstract | The methodology used included the collection of organic waste, whose suitability as a substrate was evaluated through analysis of moisture, pH, texture, and lignocellulosic composition. The substrates were fragmented, adjusted for moisture and pH, and sterilized. Subsequently, the substrate was inoculated with mycelium and its growth was monitored under controlled conditions, evaluating the yield through the weight of the fruiting bodies obtained. The results demonstrated that sawdust, combined with wheat bran and calcium carbonate, achieved the best performance in fruiting body production, with an approximate yield of 120 grams per kilogram of substrate. In comparison, substrates based on corn bagasse and sugarcane bagasse produced lower yields and greater variability. These findings confirm that the use of organic waste is a sustainable strategy for the production of P. ostreatus, recommending the optimization of the carbon/nitrogen ratio to further improve the results. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44997 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Carrera de Biotecnología | |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL | |
| dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | |
| dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | |
| dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | |
| dc.subject | BIOMASA LIGNOCELULÓSICA | |
| dc.subject | LIGNOCELULOSA | |
| dc.subject | PLEUROTUS OSTREATUS | |
| dc.title | Evaluación del uso de residuos orgánicos de centros de distribución alimentaria como sustrato sostenible para la producción de hongo ostra blanco (Pleurotus ostreatus) | |
| dc.type | bachelorThesis |
