Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/35845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Guerrero, Mentor Javier | - |
dc.contributor.author | Jiménez Ruiz, Nicolás Lizandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:40:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T17:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/35845 | - |
dc.description | In the present research present the topic "The use of electronic devices in the levels of physical activity in students of middle basic general education", it was carried out with the objective of determining if the use of electronic devices affects the levels of physical activity performed by the students of middle basic general education of the "Juan Montalvo" Educational Unit. A quantitative methodology with a descriptive and correlational approach was used, since the relationship between the variables was analyzed. A non-probabilistic sampling by convenience was also used, selecting 33 students of the sixth year of basic education, among them men and women, who by agreement with the authorities of the institution collaborated for the application of the study.Two research instruments were applied: the "APALQ" questionnaire (Assessment of Physical Activity Levels Questionnaire), which is considered adequate for the assessment of physical activity in children and adolescents, and the questionnaire of problematic use of new technologies (UPNT). As a result, 93.94% of students spend between 5-10 hours a week using electronic devices and are therefore at a sedentary level. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación con el tema “El uso de los aparatos electrónicos en los niveles de actividad física en escolares de educación general básica media”, se lo realizó con el objetivo de determinar si incide el uso de los aparatos electrónicos en los niveles de actividad física que realizan los estudiantes de educación general básica media de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”. Se planteó una metodología cuantitativa con un enfoque descriptivo y de tipo correlacional ya que se analizo la relación que existen entre las variables, también se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia seleccionando a 33 estudiantes de sexto año de educación básica entre ellos hombres y mujeres, que por acuerdo con las autoridades de la institución colaboraron para la aplicación del estudio. Se aplico dos instrumentos de investigación: el cuestionario “APALQ” (Assessment of Physical Activity Levels Questionnaire), el mismo que es considerado adecuado en la valoración de la Actividad Física de niños y adolescentes y el cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Se obtuvo como resultado que el 93,94% de estudiantes dedican entre 5-10 horas a la semana en el uso de los aparatos electrónicos y por lo tanto se encuentran en un nivel sedentario | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera de Pedagogía de la Actividad física y deporte | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | APARATOS TECNOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | APLICACIONES | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.title | Dispositivos electrónicos en los niveles de actividad física en escolares de Educación General Básica Media | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EST. JIMÉNEZ RUIZ NICOLÁS LIZANDRO TESIS FINAL-signed-signed-signed.pdf | 611,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.