Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/35188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DT - Córdova Pacheco, Ana Consuelo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Pujos, María Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T21:16:00Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T21:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/35188 | - |
dc.description | The present study entitled "The stock market as a source of financing in the steel industry in Ecuador" aims to analyze the financing through the stock market of Ecuadorian steel industry companies as an alternative for the financing of their liabilities through the application of a descriptive analysis, the application of debt and leverage indicators and the application of the linear correlation model to look for the significant relationship between liabilities and financing by participation in the Stock Market. The study population includes companies in the steel industry with a presence of activity on the Stock Exchange from 2013 onwards, with three companies Acería del Ecuador C.A. (ADELCA), Industria Procesadora de Acero S.A. (IPAC) and NOVACERO S.A. In addition, it was evidenced through the application of the linear regression model, that there is no relationship between the value to be obtained by an issue of bonds with the value of the liabilities handled by the companies. In conclusion, it is stated that the stock market is not a source of financing that can cover the obligations of companies engaged in the steel industry in Ecuador. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “El mercado bursátil como fuente de financiamiento en la industria del acero en el Ecuador” tiene como objetivo el análisis del financiamiento por medio del mercado bursátil de las empresas de la industria del acero ecuatorianas como una alternativa para la financiación de sus pasivos mediante la aplicación de un análisis descriptivo, la aplicación de indicadores de endeudamiento y apalancamiento y la aplicación del modelo de correlación lineal para buscar la relación significativa entre los pasivos y el financiamiento por parte de la participación en el Mercado Bursátil. La población de estudio comprende las empresas de la industria de acero con presencia de actividad en la Bolsa de Valores a partir del año 2013 en adelante, contando con tres empresas Acería del Ecuador C.A. (ADELCA ), Industria Procesadora de Acero S.A. (IPAC) y NOVACERO S.A. Además se evidenció mediante la aplicación del modelo de regresión lineal, que no existe una relación entre el valor a obtener por una emisión de obligaciones con el valor de los pasivos que manejan las empresas. En conclusión se afirma que el mercado bursátil no es una fuente de financiamiento que pueda cubrir las obligaciones de las empresas dedicadas a la industria del acero en el Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MERCADO BURSÁTIL | es_ES |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA DEL ACERO | es_ES |
dc.subject | EMISIÓN | es_ES |
dc.title | El mercado bursátil como fuente de financiamiento en la industria del acero en el Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T5328ig.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.