Sistema electrónico para detección de patrones irregulares de las señales encefalográficas en el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas empleando inteligencia artificial
dc.contributor.advisor | Córdova Córdova, Edgar Patricio | |
dc.contributor.author | Pico Palacios, Diego Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T14:02:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T14:02:19Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42276 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Telecomunicaciones | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Sistema electrónico para detección de patrones irregulares de las señales encefalográficas en el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas empleando inteligencia artificial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- t2632te.pdf
- Size:
- 790.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Páginas preliminares
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: