Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/438
Title: | Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en el Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Baños de Agua Santa |
Authors: | Salcedo O., Carlos Herrera Barros, Vanessa Catalina |
Keywords: | ENERGÍA RENOVABLE ELECTROSTÁTICA SISTEMAS HÍBRIDOS |
Issue Date: | Oct-2011 |
Publisher: | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera Ingeniería Electrónica y Comunicaciones |
Abstract: | La presente investigación está estructurado por seis capítulos: El primer capítulo contiene el Planteamiento del Problema que enfoca la necesidad de tener un sistema de generación de energía confiable y menos contaminante, que garantice el contínuo suministro de energía eléctrica. El capítulo II se refiere al Marco Teórico en el cual consta la fundamentación basada en la investigación documental bibliográfica. La hipótesis planteada fue: El diseño de un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico para el Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Baños de Agua Santa, proporcionará la alternativa de no depender totalmente de los sistemas tradicionales de generación de energía eléctrica, además fomentaría el uso de energías renovables limpias." De aquí se desprenden las variables dependientes e independientes, con su respectiva operacionalización. Los capítulos III y IV comprenden la metodología y el análisis de resultados; para lograr los objetivos propuestos se realizón la investigación descriptiva, con el fin de recolectar la información a través de la observación de las instalacionesy de los diferentes equipos eléctricos. Los datos obtenidos sirvieron para el análisis e interpretación de resultados. El capítulo V se encuentra las conclusiones y recomendaciones, las cuales dan una orientación directa al planteamiento de la propuesta. El capítulo VI contiene la propuesta, que consiste en el Diseño de un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en el Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Baños de Agua Santa. |
URI: | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/438 |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Electrónica y Comunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_t646ec.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.