Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/3015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pupiales Guamán, Angélica María | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-07T13:52:50Z | - |
dc.date.available | 2013-01-07T13:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3015 | - |
dc.description.abstract | Es un estudio descriptivo transversal cuyo objetivo principal fue identificar la relación que existe entre los factores psicosociales y la calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, sometidos a hemodiálisis regular. Se incluyó pacientes atendidos en el área de Medicina Interna del Hospital Provincial Docente Ambato, con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica y en tratamiento sustitutivo con Hemodiálisis; la muestra quedó constituida por 30 pacientes a los que se les aplicó una encuesta de 9 preguntas, y que después de tabular y analizar sus resultados determinamos que predomina el sexo masculino con un 60% del total de la población estudiada, en cuanto al grupo de edad, el comprendido entre 40 a 75 años, es el que predomina, comprobando una vez más la vulnerabilidad de esta población respecto de esta enfermedad renal, se demuestra también que el 60% de los pacientes estudiados conviven menos de 2 años con esta patología, y el 73% lleva menos de 2 años en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. El 57% de la población estudiada refiere que su calidad de vida es regular y que a pesar del apoyo psicológico brindado por profesionales (93% de pacientes), y del apoyo familiar (56%); presentan sentimientos negativos, de los cuales, el que predomina es la invalidez, este último contexto lo refieren el 70% de los pacientes, se aclara también que las actividades diarias de la población investigada en el 87% refieren que son muy perturbadas. En cuanto al factor social, el 87% refiere que sí cuenta con los suficientes recursos económicos para solventar su tratamiento, lo que puede justificarse por el apoyo Gubernamental que tienen en la actualidad. Y a su vez, el control de los pacientes con esta patología en el 57%, es realizado por profesionales de la salud. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INSUFICIENCIA_RENAL HEMODIÁLISIS RIÑONES NEFROLOGIA | es_ES |
dc.title | “Relación de los factores psicosociales con la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a hemodiálisis regular, atendidos en el área de medicina interna del hospital provincial docente ambato, en el período comprendido entre enero y marzo del 2012” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.