Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/23684
Title: | La gestión de los procesos y la toma de decisiones en la Escuela de Educación Básica Albert Einstein Cía. Ltda., primer semestre 2015 |
Authors: | DT - Arias Pérez, Mauricio Giovanni Páez Cárdenas, Pamela Alejandra |
Keywords: | GESTIÓN DE PROCESOS TOMA DE DECISIONES ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALBERT EINSTEN |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría |
Citation: | BFCAUD: T3720i |
Abstract: | The research project aims to solve the problem of "Process Management and Decision Making in the School of Basic Education Albert Einstein Cía.Ltda." The process management is very important, with the right planning management processes helps the organization accomplish its objectives, may also be evident automated tasks were manual before processes can be measured with management indicators the which reveal their efficiency, effectiveness by having a positive impact can make decisions that help the institution to remain stable. Inadequate process management generates unrest among the staff of the institution invested more resources and presents barriers in communication which hinders the achievement of the objectives, greatly discouraging its members and leads to making wrong decisions The main objective of the research is to implement a model of management processes that enable it to fulfill the objectives and facilitate decision-making in the institution, for which a flow chart of processes is proposed and for compliance with them will follow up with a check list periodically to take appropriate corrective action. |
Description: | El proyecto de investigación tiene el propósito de resolver el problema de la “Gestión de los Procesos y la Toma de Decisiones en la Escuela de Educación Básica Albert Einstein Cía.,Ltda.” La gestión de los procesos es muy importante, con la correcta planificación la gestión de los procesos ayuda a la organización a cumplir los objetivos planteados, también se pueden evidenciar automatizadas las tareas que antes fueron manuales, los procesos se pueden medir con indicadores de gestión los cuales revelan su grado de eficiencia, eficacia al tener un impacto positivo se pueden tomar decisiones que ayuden a la institución a permanecer estable. Una inadecuada gestión de procesos genera malestar entre el personal de la institución se invierte muchos más recursos y presenta barreras en la comunicación lo cual dificulta el cumplimiento de los objetivos, desmotivando en gran manera a sus integrantes y provoca la toma de decisiones erróneas. El principal objetivo de la investigación es implementar un modelo de procesos de gestión que permita cumplir los objetivos y facilite la toma de decisiones en la institución, para cual se propone un flujograma de procesos y para el cumplimiento de los mismos se dará seguimiento con un check list periódicamente para tomar las medidas correctivas pertinentes. |
URI: | http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/23684 |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T3720i.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.